close
[外匯]我的成績:僅供參考:2010/03/01 ~ 2010/03/30:淨利49%
很可惜的是:這個倉最後暴了。因為有一次按錯下了10手,浮虧時又不肯認賠,在4/2日非農夜時暴了。 雖然不是真倉,但這個倉陪了我一個月,已經很有感情了!
FXDD
Account: 7515865 | Name: Gino Liu 20100301 | Currency: USD | 2010 March 31, 03:44 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
31380053 | 2010.03.01 07:09 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
31380081 | 2010.03.01 07:11 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3605 | 1.3653 | 1.3572 | 2010.03.01 09:45 | 1.3620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 |
31386633 | 2010.03.01 09:01 | buy | 1.00 | usdchf | 1.0767 | 1.0729 | 1.0777 | 2010.03.01 09:45 | 1.0743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -223.40 |
31389434 | 2010.03.01 09:45 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3618 | 1.3586 | 1.3640 | 2010.03.01 11:11 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
31389456 | 2010.03.01 09:45 | sell | 1.00 | usdchf | 1.0743 | 1.0784 | 1.0729 | 2010.03.01 11:12 | 1.0729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.49 |
31394970 | 2010.03.01 10:25 | buy | 1.00 | usdjpy | 89.29 | 88.92 | 89.47 | 2010.03.01 14:35 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.39 |
31395861 | 2010.03.01 10:44 | buy | 1.00 | audusd | 0.8995 | 0.8957 | 0.9012 | 2010.03.01 12:15 | 0.8979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160.00 |
31435736 | 2010.03.01 14:01 | buy | 1.00 | gbpusd | 1.4890 | 1.4791 | 1.4941 | 2010.03.01 15:06 | 1.4899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
31499106 | 2010.03.02 03:08 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3526 | 1.3566 | 1.3517 | 2010.03.02 05:27 | 1.3544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.00 |
31503200 | 2010.03.02 05:27 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3544 | 1.3507 | 1.3557 | 2010.03.02 05:36 | 1.3525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190.00 |
31592731 | 2010.03.02 17:46 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3557 | 1.3520 | 1.3582 | 2010.03.02 19:07 | 1.3582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
31658369 | 2010.03.03 11:17 | sell | 1.00 | usdjpy | 88.62 | 88.98 | 88.55 | 2010.03.03 17:59 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.05 |
31674738 | 2010.03.03 14:34 | sell | 1.00 | usdjpy | 88.70 | 89.08 | 88.58 | 2010.03.03 17:57 | 88.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.47 |
31728555 | 2010.03.04 05:27 | sell | 1.00 | usdjpy | 88.42 | 88.80 | 88.30 | 2010.03.04 08:23 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.90 |
31753660 | 2010.03.04 11:47 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3650 | 1.3687 | 1.3637 | 2010.03.04 13:18 | 1.3687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -370.00 |
31754716 | 2010.03.04 12:08 | buy | 1.00 | usdjpy | 88.55 | 88.18 | 88.72 | 2010.03.04 13:41 | 88.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215.03 |
31760576 | 2010.03.04 13:42 | sell | 1.00 | usdjpy | 88.36 | 88.74 | 88.00 | 2010.03.04 15:27 | 88.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146.91 |
31766587 | 2010.03.04 15:27 | buy | 2.00 | usdjpy | 88.49 | 0.00 | 88.80 | 2010.03.04 15:35 | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.52 |
31766694 | 2010.03.04 15:29 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3665 | 0.0000 | 1.3632 | 2010.03.04 15:36 | 1.3653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
31776211 | 2010.03.04 16:08 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3653 | 0.0000 | 1.3639 | 2010.03.04 16:16 | 1.3649 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
31783677 | 2010.03.04 16:53 | buy | 1.00 | usdjpy | 89.22 | 88.91 | 89.48 | 2010.03.05 04:07 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.20 |
31831861 | 2010.03.05 08:32 | buy | 1.00 | usdjpy | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 2010.03.05 09:58 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 |
31845581 | 2010.03.05 14:28 | buy | 1.00 | usdjpy | 89.42 | 0.00 | 90.02 | 2010.03.05 15:30 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.52 |
31848258 | 2010.03.05 15:29 | buy | 1.00 | usdjpy | 89.53 | 0.00 | 89.92 | 2010.03.05 15:30 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.72 |
31858137 | 2010.03.05 15:49 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.03 | 91.84 | 89.74 | 2010.03.09 11:14 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | 323.16 |
31860996 | 2010.03.05 16:09 | sell | 0.50 | usdjpy | 90.11 | 91.84 | 89.74 | 2010.03.09 11:14 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | 206.15 |
31863204 | 2010.03.05 16:36 | sell | 0.50 | usdjpy | 90.02 | 91.84 | 89.74 | 2010.03.09 11:14 | 89.74 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | 156.01 |
31867535 | 2010.03.05 17:15 | buy | 2.00 | usdjpy | 90.34 | 0.00 | 90.53 | 2010.03.05 17:58 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.59 |
32046130 | 2010.03.10 02:22 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.08 | 89.25 | 90.20 | 2010.03.10 10:49 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.04 |
32129497 | 2010.03.11 04:06 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.34 | 91.17 | 90.20 | 2010.03.11 05:47 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.22 |
32175039 | 2010.03.11 17:54 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.56 | 89.74 | 90.79 | 2010.03.12 01:27 | 90.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.35 |
32175504 | 2010.03.11 18:00 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3676 | 1.3594 | 1.3699 | 2010.03.12 02:17 | 1.3686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
32195889 | 2010.03.12 03:30 | buy | 0.50 | eurusd | 1.3683 | 1.3601 | 1.3706 | 2010.03.12 08:16 | 1.3706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
32205711 | 2010.03.12 08:47 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.64 | 89.81 | 90.95 | 2010.03.12 15:32 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.85 |
32248685 | 2010.03.12 16:36 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.93 | 91.86 | 90.66 | 2010.03.12 17:50 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.82 |
32280274 | 2010.03.15 04:45 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.72 | 89.90 | 90.94 | 2010.03.15 17:04 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.30 |
32311647 | 2010.03.15 16:50 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3713 | 1.3792 | 1.3688 | 2010.03.15 17:03 | 1.3697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
32335842 | 2010.03.16 03:13 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.24 | 91.04 | 89.99 | 2010.03.16 03:22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.17 |
32377984 | 2010.03.16 18:16 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.51 | 89.68 | 90.73 | 2010.03.17 06:52 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -410.47 |
32412820 | 2010.03.17 06:52 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3783 | 1.3701 | 1.3806 | 2010.03.17 10:02 | 1.3806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
32413145 | 2010.03.17 06:52 | buy | 0.50 | eurusd | 1.3784 | 1.3702 | 1.3812 | 2010.03.17 10:15 | 1.3812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
32413559 | 2010.03.17 06:59 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.17 | 89.34 | 90.24 | 2010.03.17 07:05 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.57 |
32424990 | 2010.03.17 10:30 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3799 | 1.3717 | 1.3822 | 2010.03.17 12:40 | 1.3761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -380.00 |
32431148 | 2010.03.17 12:31 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3771 | 1.3852 | 1.3747 | 2010.03.17 15:25 | 1.3766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
32432536 | 2010.03.17 12:39 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3767 | 1.3850 | 1.3745 | 2010.03.17 15:53 | 1.3762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
32456606 | 2010.03.17 18:41 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.43 | 91.27 | 90.18 | 2010.03.17 19:32 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.22 |
32483452 | 2010.03.18 03:54 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.39 | 89.56 | 90.40 | 2010.03.18 06:02 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -266.22 |
32488585 | 2010.03.18 06:03 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.15 | 90.98 | 90.05 | 2010.03.18 10:44 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 |
32524751 | 2010.03.18 15:22 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.28 | 90.00 | 90.50 | 2010.03.18 18:15 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.09 |
32544694 | 2010.03.18 19:26 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.45 | 89.61 | 90.56 | 2010.03.19 04:06 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.47 |
32571018 | 2010.03.19 09:13 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.51 | 90.30 | 90.70 | 2010.03.19 15:29 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.48 |
32582718 | 2010.03.19 12:27 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.40 | 90.60 | 90.23 | 2010.03.19 15:04 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187.70 |
32583069 | 2010.03.19 12:37 | sell | 1.00 | usdjpy | 90.40 | 90.60 | 90.23 | 2010.03.19 15:04 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198.72 |
32585838 | 2010.03.19 13:23 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3574 | 1.3654 | 1.3544 | 2010.03.19 13:52 | 1.3570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
32590608 | 2010.03.19 15:08 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3553 | 1.3635 | 1.3525 | 2010.03.19 16:17 | 1.3552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
32592056 | 2010.03.19 15:24 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.63 | 89.82 | 90.82 | 2010.03.19 16:17 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 |
32605255 | 2010.03.19 17:55 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.61 | 89.77 | 90.77 | 2010.03.22 10:09 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.23 |
32643674 | 2010.03.22 10:53 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.66 | 89.04 | 90.34 | 2010.03.23 02:54 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -354.22 |
32662265 | 2010.03.22 16:28 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.00 | 89.04 | 90.34 | 2010.03.23 02:54 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.36 |
32666027 | 2010.03.22 17:23 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.18 | 89.04 | 90.29 | 2010.03.23 02:28 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.83 |
32706828 | 2010.03.23 10:01 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3519 | 1.3601 | 1.3485 | 2010.03.23 10:37 | 1.3506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
32757044 | 2010.03.24 04:09 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.45 | 89.63 | 90.65 | 2010.03.24 06:41 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.37 |
32760333 | 2010.03.24 06:01 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3463 | 1.3546 | 1.3435 | 2010.03.24 08:06 | 1.3435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
32761449 | 2010.03.24 06:49 | buy | 1.00 | usdjpy | 90.52 | 89.69 | 90.66 | 2010.03.24 08:21 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.30 |
32775533 | 2010.03.24 11:38 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3415 | 1.3496 | 1.3385 | 2010.03.24 11:42 | 1.3385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
32807338 | 2010.03.24 17:24 | sell | 1.00 | usdjpy | 91.70 | 92.59 | 91.52 | 2010.03.25 14:32 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | -5.01 | -466.73 |
32809373 | 2010.03.24 18:02 | sell | 0.20 | usdjpy | 91.86 | 92.59 | 91.52 | 2010.03.25 14:32 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -58.61 |
32840686 | 2010.03.25 05:58 | buy | 1.00 | usdjpy | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 2010.03.25 11:32 | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.77 |
32873520 | 2010.03.25 14:32 | buy | 1.00 | usdjpy | 92.13 | 0.00 | 92.40 | 2010.03.25 16:12 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.21 |
32873526 | 2010.03.25 14:32 | buy | 1.00 | usdjpy | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 2010.03.25 16:22 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.78 |
32873528 | 2010.03.25 14:32 | buy | 1.00 | usdjpy | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 2010.03.25 16:22 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.21 |
32890869 | 2010.03.25 18:46 | buy | 0.30 | usdjpy | 92.63 | 91.79 | 92.89 | 2010.03.25 20:36 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.97 |
32922532 | 2010.03.26 05:05 | sell | 0.30 | usdjpy | 92.48 | 93.30 | 92.27 | 2010.03.26 13:38 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.72 |
32922978 | 2010.03.26 05:13 | sell | 0.50 | usdjpy | 92.45 | 93.28 | 92.28 | 2010.03.26 13:38 | 92.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64 |
33044531 | 2010.03.29 17:46 | sell | 1.00 | eurusd | 1.3461 | 1.3538 | 1.3425 | 2010.03.30 04:14 | 1.3483 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | -220.00 |
33071659 | 2010.03.30 04:22 | buy | 1.00 | eurusd | 1.3482 | 1.3400 | 1.3528 | 2010.03.30 09:28 | 1.3528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
33072746 | 2010.03.30 05:09 | sell | 1.00 | usdjpy | 92.28 | 93.11 | 92.46 | 2010.03.30 11:02 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -194.68 |
0.00 | 0.00 | -13.95 | 4 913.16 | ||||||||||
Closed P/L: | 4 899.21 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 10 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 4 899.21 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 14 899.21 | Equity: | 14 899.21 | Free Margin: | 14 899.21 | ||||||||
Details: | |||||||||||||
Gross Profit: | 9 378.37 | Gross Loss: | 4 479.16 | Total Net Profit: | 4 899.21 | ||||||||
Profit Factor: | 2.09 | Expected Payoff: | 64.46 | ||||||||||
Absolute Drawdown: | 572.04 | Maximal Drawdown: | 731.94 (7.20%) | Relative Drawdown: | 7.20% (731.94) | ||||||||
Total Trades: | 76 | Short Positions (won %): | 34 (70.59%) | Long Positions (won %): | 42 (78.57%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 57 (75.00%) | Loss trades (% of total): | 19 (25.00%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 666.52 | loss trade: | -471.74 | |||||||||
Average | profit trade: | 164.53 | loss trade: | -235.75 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 19 (3 829.56) | consecutive losses ($): | 3 (-731.94) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 3 829.56 (19) | consecutive loss (count): | -731.94 (3) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 5 | consecutive losses: | 1 |
HEMiDEMi 的標籤:外匯即時交易
全站熱搜
留言列表